Malla de cartón reciclado
- Transforme sus residuos de cartón en material de relleno
- Corte y transformación en una sola operación.
- Grosor de los cartones hasta 25 mm.
- Reutilización del cartón usado.
- Sinónimo de economía y calidad.
| CP 316 S2 CP 316 S2T |
CP 320 S2 |
CP 323 S2 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Anchura carga | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | ||
| Anchura corte | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||
| Grosor cartón | 12 mm | 15 mm | 15 mm | ||
| Producción salida | 1-2 m³/h | 2-3 m³/h | 3-4 m³/h | ||
| Altura trabajo | 870 mm | 870 mm | 870 mm | ||
| Velocidad lineal | 10 m/min | 12 m/min | 12 m/min | ||
| Potencia motor | 1,0 KW (1 Ph) | 1,1 KW (1 Ph) | 1,5 KW (3 Ph) | ||
| Voltaje | 230 V/ 50-60 Hz | 230 V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | ||
| Medidas HxBxT (mm) | 980x660x660 | 980x660x660 | 980x660x660 | ||
| Peso | 92 kg | 110 kg | 115 kg | ||
| CP 416 S2 | CP 422 S2 | CP 428 S2 | CP 430 S2 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Anchura carga | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | |
| Anchura corte | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| Grosor cartón | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Producción salida | 3-4 m³/h | 4-6 m³/h | 6-9 m³/h | 6-9 m³/h | |
| Altura trabajo | 870 mm | 870 mm | 890 mm | 890 mm | |
| Velocidad lineal | 12 m/min | 13 m/min | 14 m/min | 16 m/min | |
| Potencia motor | 1,8 KW (1 Ph) | 1,8 KW (3 Ph) | 3,0 KW (3 Ph) | 4,0 KW (3 Ph) | |
| Voltaje | 230 V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | |
| Medidas HxBxT (mm) | 980x660x660 | 980x660x660 | 1100x750x800 | 1100x750x800 | |
| Peso | 115 kg | 125 kg | 252 kg | 295 kg | |





